深圳永達興機電設備有限公司
Language
濟柴柴油發(fā)電機組
銷售各種發(fā)電機組,包括奔馳動力發(fā)電機組,沃爾沃動力發(fā)電機組,CAT卡特彼勒動力發(fā)電機組,日本三菱動力發(fā)電機組,帕金斯勞斯萊斯發(fā)電機組,上柴動力發(fā)電機組,康明斯柴油發(fā)電機等。
產品分類:
關鍵詞:
產品詳情
濟柴柴油發(fā)電機組特點:
永達興濟柴柴油發(fā)電機組/濟柴柴油發(fā)電機是我公司選用國產第一大品牌濟南柴油機作為動力配套品牌發(fā)電機制造而成。濟南柴油機股份有限公司是石油部企業(yè)。是國內非道路用中高速中大功率柴油機和氣體發(fā)動機的主要生產商,主導產品“濟柴牌”內燃機是國內制造用于石油勘探的唯一大型動力。濟柴190系列中Z12V190B油機是中國高速、大功率家族中唯一的一枚國家質量金獎產品。廣泛用與石油、礦山、企事業(yè)單位,性價比高,口碑較好。功率范圍500kw-1500kw,是國產大功率柴油機的首選產品。
濟柴柴油發(fā)電機組技術參數:
機組型號 | 功率輸出 | 柴油機型號 | 油機功率KW | 缸數 | 缸徑mm | 行程mm | 排量L | 機油容量L | 燃油消耗率g/KWh | 機組重量kg | 機組尺寸(mm) | ||
千伏安KVA | 千瓦KW | 電流A | |||||||||||
YDG500FG | 625 | 500 | 902 | G6190ZLD | 540 | 6L | 190 | 210 | 35.73 | 180 | 204 | 8000 | 4954×1730×2294 |
YDG500FG | 625 | 500 | 902 | G6190ZLD | 540 | 6L | 190 | 210 | 35.73 | 180 | 204 | 7200 | 4478×1500×2040 |
YDG500FG | 625 | 500 | 902 | PZ8V190B | 588 | 8L | 190 | 215 | 47.6 | 180 | 213.5 | 10700 | 5270×1970×2780 |
YDG500FG | 625 | 500 | 902 | Z8V190B | 588 | 8L | 190 | 210 | 47.6 | 180 | 213.5 | 8800 | 4733×1970×2780 |
YDG630FG | 787.5 | 630 | 1136 | Z12V190B | 882 | 12V | 190 | 210 | 71.45 | 180 | 209.4 | 13400 | 5930×1980×2780 |
YDG630FG | 787.5 | 630 | 1136 | Z12V190B | 882 | 12V | 190 | 210 | 71.45 | 180 | 209.4 | 11600 | 4820×1980×2780 |
YDG700FG | 875 | 700 | 1263 | Z12V190B | 882 | 12V | 190 | 210 | 71.45 | 180 | 209.4 | 13600 | 5930×1980×2780 |
YDG700FG | 875 | 700 | 1263 | Z12V190B | 882 | 12V | 190 | 210 | 71.45 | 180 | 209.4 | 11800 | 4733×1980×2780 |
YDG800FG | 1000 | 800 | 1443 | Z12V190B | 882 | 12V | 190 | 210 | 71.45 | 180 | 209.4 | 13600 | 5930×1980×2780 |
YDG800FG | 1000 | 800 | 1443 | 12V190PB | 882 | 12V | 190 | 210 | 71.45 | 180 | 209.4 | 11800 | 4733×1980×2780 |
YDG1000FG | 1250 | 1000 | 1804 | A12V190PZL | 1200 | 12V | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 205 | 19300 | 6250×2250×2800 |
YDG1000FG | 1250 | 1000 | 1804 | A12V190ZL | 1200 | 12V | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 205 | 17200 | 4980×2180×2800 |
YDG1100FG | 1375 | 1100 | 1984 | A12V190PZL | 1200 | 12V | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 205 | 19300 | 6250×2250×2800 |
YDG1100FG |
1375 | 1100 | 1984 | A12V190ZL | 1200 | 12V | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 205 | 17200 | 4980×2180×2800 |
YDG1200FG |
1500 | 1200 | 2164 | BH12V190PZL | 1360 | 12V | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 202 | 17200 | 6250×2345×2640 |
YDG1200FG |
1500 | 1200 | 2164 | BH12V190ZL | 1360 | 12V | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 202 | 15500 | 6250×2345×2640 |
YDG1500FG |
1875 | 1500 | 2706 | H12V190PZL | 1740 | 12V | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 200 | 19500 | 7880×2870×3175 |
YDG1500FG |
1875 | 1500 | 2706 | H12V190ZL | 1740 | 12V | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 200 | 17000 | 5930×2180×2421 |
相關產品